Node description coming soon.
Interface
Inputs
| Parameter | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Image | Primary Input | Color[]ColorGradient[]GradientRaster[]Raster |
| Shadows | Default: | Number[]Number |
| Midtones | Default: | Number[]Number |
| Highlights | Default: | Number[]Number |
| Output Minimums | Default: | Number[]Number |
| Output Maximums | Default: | Number[]Number |
| (Red) Shadows | Default: | Number[]Number |
| (Red) Midtones | Default: | Number[]Number |
| (Red) Highlights | Default: | Number[]Number |
| (Red) Output Minimums | Default: | Number[]Number |
| (Red) Output Maximums | Default: | Number[]Number |
| (Green) Shadows | Default: | Number[]Number |
| (Green) Midtones | Default: | Number[]Number |
| (Green) Highlights | Default: | Number[]Number |
| (Green) Output Minimums | Default: | Number[]Number |
| (Green) Output Maximums | Default: | Number[]Number |
| (Blue) Shadows | Default: | Number[]Number |
| (Blue) Midtones | Default: | Number[]Number |
| (Blue) Highlights | Default: | Number[]Number |
| (Blue) Output Minimums | Default: | Number[]Number |
| (Blue) Output Maximums | Default: | Number[]Number |
| (Alpha) Shadows | Default: | Number[]Number |
| (Alpha) Midtones | Default: | Number[]Number |
| (Alpha) Highlights | Default: | Number[]Number |
| (Alpha) Output Minimums | Default: | Number[]Number |
| (Alpha) Output Maximums | Default: | Number[]Number |
Outputs
| Product | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Result | The value produced by the node operation. Primary Output | RasterRaster[]ColorColor[]GradientGradient[] |