Node description coming soon.
Interface
Inputs
| Parameter | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Image | Primary Input | Color[]ColorGradient[]GradientRaster[]Raster |
| (Shadows) Cyan-Red | Default: | Number[]Number |
| (Shadows) Magenta-Green | Default: | Number[]Number |
| (Shadows) Yellow-Blue | Default: | Number[]Number |
| (Midtones) Cyan-Red | Default: | Number[]Number |
| (Midtones) Magenta-Green | Default: | Number[]Number |
| (Midtones) Yellow-Blue | Default: | Number[]Number |
| (Highlights) Cyan-Red | Default: | Number[]Number |
| (Highlights) Magenta-Green | Default: | Number[]Number |
| (Highlights) Yellow-Blue | Default: | Number[]Number |
| Preserve Luminosity | Default: | Bool[]Bool |
Outputs
| Product | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Result | The value produced by the node operation. Primary Output | RasterRaster[]ColorColor[]GradientGradient[] |