Node description coming soon.
Interface
Inputs
| Parameter | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Image | Primary Input | Color[]ColorGradient[]GradientRaster[]Raster |
| Tint | Default: | Color[]Color |
| Reds | Default: | f32[]f32 |
| Yellows | Default: | f32[]f32 |
| Greens | Default: | f32[]f32 |
| Cyans | Default: | f32[]f32 |
| Blues | Default: | f32[]f32 |
| Magentas | Default: | f32[]f32 |
Outputs
| Product | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Result | The value produced by the node operation. Primary Output | RasterRaster[]ColorColor[]GradientGradient[] |