Node description coming soon.
Interface
Inputs
| Parameter | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Image | Primary Input | Color[]ColorGradient[]GradientRaster[]Raster |
| Use Tint | Default: | Bool[]Bool |
| Tint | Default: | Color[]Color |
| Reds | Default: | Number[]Number |
| Yellows | Default: | Number[]Number |
| Greens | Default: | Number[]Number |
| Cyans | Default: | Number[]Number |
| Blues | Default: | Number[]Number |
| Magentas | Default: | Number[]Number |
Outputs
| Product | Details | Possible Types |
|---|---|---|
| Result | The value produced by the node operation. Primary Output | RasterRaster[]ColorColor[]GradientGradient[] |